Tariffe
Le bollette/fatture emesse ai clienti, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall’Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità e arretrati. La bolletta rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e conterrà le informazioni utili all’Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore, oltre a quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
| Scaglionamento tariffe acqua | ||||||
| CODICE TARIFFA | DESCRIZIONE | IMPORTO 1° SCAGLIONE | IMPORTO 2° SCAGLIONE | IMPORTO 3° SCAGLIONE | IMPORTO 4° SCAGLIONE | IMPORTO 5° SCAGLIONE |
| A01 | Usi Domestici | 0,731432 | 1,125005 | 1,518577 | 1,912866 | 2,062151 |
| A03 | Allevamento Animali | 0,562858 | - | - | - | - |
| A04 | AltriUsi | 1,125006 | 1,518577 | 1,912866 | 2,062151 | 1,496434 |
| Fognatura / Depurazione | |
| Servizio | Tariffa |
| FOGNATURA (F) | 0,270001 |
| DEPURAZIONE (D) | 0,596253 |
| Quota fissa | |
| TIPOLOGIA UTENZA | IMPORTO QUOTA FISSA per utenza/anno |
| Usi Domestici | 17,979721 |
| Usi Non Domestici | 31,810277 |
| Agevolazioni per utenze domestiche numerose | ||||||
| CODICE TARIFFA | n. componenti nucleo famigliare | Riduzione tariffa (%) | ||||
| A06 | 6 | 10 % | ||||
| A07 | 7 | 15 % | ||||
| A08 | 8 | 20 % | ||||
| A09 | 9 o più | 25 % | ||||
Lo scaglionamento del consumo mensile lo si può trovare sul retro della bolletta nel riquadro "TARIFFE - CONCESSIONE/USO".
Le aliquote e i riferimenti I.V.A. si possono trovare sul retro della bolletta nel riquadro "ALIQUOTE E RIFERIMENTI I.V.A.".






